服務機器人及特種機器人聯盟,2020年4月30日整理發布。
| 企業名稱 | 主要產品 | 售價 |
| 北京凌天 | RXR-C12BD型消防偵察機器人 | 60-120萬 |
| 北京智能開誠 | 防爆消防滅火機器人 | 135萬 |
| 蘇州博眾 | 安防機器人 | 數十萬 |
| 廣州G新興 | 5G測溫巡邏機器人 |
數十萬 |
| 浙江國自 | 國自智能安防機器人 | —— |
| 沈陽新松 | 新松機器人 |
—— |
| 湖南萬為 | 智能安保機器人ANBOT | —— |
|
優必選 |
ATRIS(安巡士) |
根據需求定制, 暫無統一售價 |
| 南京聚特 | 排爆機器人 | —— |
| 上海合時 | Ubot-EOD安檢排爆機器人 | 50-150萬 |
集機器人視覺 系統、音視頻數據采集、消防和安防、無人駕駛技術于一體,搭載360°紅外攝像、超聲波雷達、雙目視覺攝像頭、網槍、催淚瓦斯噴射器、水炮、干粉滅火器等設備,基于輪式小車 實現全天候自動巡邏,360度聲音圖像同步回傳,自動躲避行人及障礙物。支持快速行走功 能,當發生異常時,可實現快速部署及現場支援,為用戶提供智能安全服務,是社區、學校 等公共場所人民群眾的保護神!
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
安防機器人發現入侵者并驅逐 |
||||||
| 新聞資訊 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 機器人舵機的控制:PWM信號,周期是20 | ||||||
| » 機器人的舵機:對電機轉動位置的精確控制 | ||||||
| » 銀行接待機器人《小安》,科技賦能重構線下 | ||||||
| » 新一代智能終端藍皮書,智能終端藍皮書,支 | ||||||
| » 迎賓講解機器人如何選購?五大參考維度 | ||||||
| » OpenClaw 完全指南:從原理到時間 | ||||||
| » OpenClaw橙皮書:從入門到精通:支 | ||||||
| » 銀行大模型機器人《小安》,深耕智能化服務 | ||||||
| » 2025具身智能產業發展趨勢研究及安全威 | ||||||
| » 具身智能大模型產業的市場需求和應用領域: | ||||||
| » 機器人大模型深度報告-我們距離真正的具身 | ||||||
| » 大模型機器人的語音模型:RT-1,PaL | ||||||
| » 初級大模型機器人撬動人形機器人產業0-1 | ||||||
| » Sim+to+Real,具身大模型的問題 | ||||||
| » 像人一樣家庭大模型機器人的關鍵模塊:異構 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |