預計實現地區生產總值2360億元、增長4.5%;一般公共預算收入213.7億元、增長5.2%;全社會固定資產投資630億元、增長20.6%;實際利用外資9.3億美元、增長45.3%;銀行不良貸款率降至0.55%,創歷史低。存量轉型深入推進。成功舉辦蘇州(常熟)工業互聯網創新創業大賽,新增工業互聯網應用企業140家,智能化改造項目320個,蘇州市J及以上智能車間38個,工業機器人超2500臺(套)、累計超1.3萬臺(套)。
| 資料獲取 | ||||||
|
|
||||||
| 解決方案 | ||||||
| == 資訊 == | ||||||
| » 四足機器人場景應用發展藍皮書-市場約70 | ||||||
| » 迎賓機器人的位置傳感器:電位器、光電編碼 | ||||||
| » 人形機器人上崗餐飲酒店服務場景(如迎賓、 | ||||||
| » 智能清潔機器人在商業綜合體清潔場景,。模 | ||||||
| » 中國人工智能系列白皮書—-具身智能(20 | ||||||
| » 腰部外骨骼機器人,20kg的攀登與行走助 | ||||||
| » 室內安防巡檢機器人的數據中心巡檢場景:多 | ||||||
| » 光伏機器人清潔太陽能板的七大優點:獨有性 | ||||||
| » 2025上海智能機器人百大場景案例集-重 | ||||||
| » 具身大模型:人形機器人智慧內核,主流框架 | ||||||
| » 具身智能數據行業研究白皮書2026-數據 | ||||||
| == 機器人推薦 == | ||||||
服務機器人(迎賓、講解、導診...) |
||||||
智能消毒機器人 |
||||||
機器人底盤 |
![]() |